Spracované: 99,98 %
Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
---|---|---|---|
16 | SMER - sociálna demokracia | 737 481 | 28,28 |
23 | Sloboda a Solidarita | 315 558 | 12,10 |
3 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) | 287 611 | 11,02 |
12 | Slovenská národná strana | 225 386 | 8,64 |
19 | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 209 779 | 8,04 |
6 | SME RODINA - Boris Kollár | 172 860 | 6,62 |
11 | MOST - HÍD | 169 593 | 6,50 |
20 | #SIEŤ | 146 205 | 5,60 |
17 | Kresťanskodemokratické hnutie | 128 908 | 4,94 |
21 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 105 495 | 4,04 |
18 | Slovenská občianska koalícia | 21 785 | 0,83 |
1 | Strana TIP | 18 845 | 0,72 |
7 | Strana zelených Slovenska | 17 541 | 0,67 |
14 | Komunistická strana Slovenska | 16 278 | 0,62 |
15 | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 6 938 | 0,26 |
5 | ŠANCA | 6 522 | 0,25 |
2 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 559 | 0,17 |
13 | Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia | 3 428 | 0,13 |
22 | PRIAMA DEMOKRACIA | 3 595 | 0,13 |
10 | VZDOR - strana práce | 3 182 | 0,12 |
9 | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2 426 | 0,09 |
4 | Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník | 1 998 | 0,07 |
8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 1 777 | 0,06 |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky