ORA@LABORA / modliť@pracovať
Kolektívna výstava vybraných autorov širokého spektra vizuálnych médií tematizuje dichotómiu vzťahu spirituality a práce. Optikou vizuálneho umenia hľadá vzťahy, ktoré kontempluju známe heslo mníšskeho rádu benediktínov “modli sa a pracuj”.
Výstava je súčasťou celoročnej koncepcie galérie, ktorá danú tému skúma v línii inštitucionálnej kritiky jej umeleckých, sociálnych, kultúrnych, edukačných kontextov pre post-pandemickú súčasnosť. Cieľom je cez vybrané diela vizuálneho umenia s prvkami sakrálnej ikonografie a historickými artefaktmi zo zbierky galérie konfrontovať význam kreatívneho aktu (v aktualizačnom zmysle práce) pre súčasnosť.
Výber diel a autorov/*iek sa pohybuje v širokom generačnom, estetickom a mediálnom rozpätí. Zastúpené sú médiá fotografie (Župník, Stacho), maľby (Marco), minimalistického objektu (Žolobanič), site - specific videa (Chudá, Lányi) či kresby a grafiky (Milly, Sedlák). Inštalačný zámer pracuje s priestorom ako rozvrhom sekcií na pôdoryse existujúcich miestností, v ktorých hľadá spomínaný dialóg autorstva.
Výstava bude otvorená v utorok 19. novembra 2024 o 17. hodine v priestoroch veľkej výstavnej siene Krajskej galérie v Prešove.
dátum začatia | čas začatia | dátum ukončenia | čas ukončenia |
---|---|---|---|
13.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
14.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
15.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
16.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
17.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
18.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
19.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
20.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
21.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
22.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
23.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
24.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
25.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
26.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
27.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
28.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
29.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
30.11.2024 | - | 23.2.2025 | - |
1.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
2.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
3.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
4.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
5.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
6.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
7.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
8.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
9.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
10.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
11.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
12.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
13.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
14.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
15.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
16.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
17.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
18.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
19.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
20.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
21.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
22.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
23.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
24.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
25.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
26.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
27.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
28.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
29.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
30.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
31.12.2024 | - | 23.2.2025 | - |
1.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
2.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
3.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
4.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
5.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
6.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
7.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
8.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
9.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
10.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
11.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
12.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
13.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
14.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
15.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
16.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
17.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
18.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
19.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
20.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
21.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
22.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
23.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
24.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
25.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
26.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
27.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
28.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
29.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
30.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
31.1.2025 | - | 23.2.2025 | - |
1.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
2.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
3.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
4.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
5.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
6.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
7.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
8.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
9.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
10.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
11.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
12.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
13.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
14.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
15.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
16.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
17.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
18.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
19.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
20.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
21.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
22.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
23.2.2025 | - | 23.2.2025 | - |
Krajská galéria
- Sídlo (adresa):
- Hlavná 2896/51 08001 Prešov
- Telefón:
- +421 51 772 54 23
- Mobil:
- +421 917 165 574
- E-mail:
- WEB:
- https://krajskagaleria.sk/
- Facebook:
Masérka
Do zabehnutej prevádzky hľadáme externú masérku s praxou na dlhodobú spoluprácu. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na praca@relaxfit.sk
| cena: dohodou